Lihat Data Mata Kuliah
Kelola Data Teori Perkuliahan
| No | Topik Teori | File Materi | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Menyusun proposal kegiatan PKL I | View | |
| 2 | Mengidentifikasi fasilitas pokok dan fasilitas fungsional di pelabuhan perikanan | View | |
| 3 | Menerapkan manajemen mutu terpadu | View | |
| 4 | Menerapkan panduan operasional di pelabuhan perikanan | View | |
| 5 | Menerapkan teori antrian kapal | View | |
| 6 | Menjalankan pengurusan administratif pelabuhan perikanan | View | |
| 7 | Rencana induk pelabuhan perikanan nasional | View | |
| 8 | Membuat laporan kegiatan praktik | View | |
| 9 | Melaksanakan seminar PKL | View |


