Lihat Data Mata Kuliah
Kelola Data Teori Perkuliahan
| No | Topik Teori | File Materi | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Menjelaskan arti dan fungsi, kedudukan, perkembangan bahasa dan ejaan bahasa Indonesia. (a) Arti dan fungsi bahasa Indonesia. (b) Kedudukan bahasa Indonesia. (c) Perkembangan bahasa Indonesia. (d) Perkembangan ejaan bahasa Indonesia. | View | |
| 2 | 2. Menjelaskan arti dan fungsi serta kedudukan ragam bahasa Indonesia. (a) Fungsi ragam Bahasa Indonesia. (b) Kedudukan Bahasa Indonesia. (c) Arti ragam dan kedudukan Bahasa Indonesia. | View | |
| 3 | 3. Menjelaskan ejaan dan tata bahasa Indonesia. (a) Ejaan Bahasa Indonesia. (b) Tata Bahasa dalam Bahasa Indonesia. | View | |
| 4 | 4. Menjelaskan kata serta maknanya. (a) Ragam Bahasa Lisan. (b) Ragam Bahasa Tulisan. | View | |
| 5 | 5. Berbicara dengan menggunakan kalimat efektif. (a) Berbicara dengan kalimat efektif. (b) Berbicara dengan Bahasa Indonesia yang benar. | View | |
| 6 | 6. Menjelaskan dan menerapkan Kalimat efektif dan kevariasian. (a) Kehematan dalam kalimat efektif. (b) Kevariasian dalam struktur kalimat efektif. (c) Kevariasian dalam jenis kalimat efektif. | View | |
| 7 | 7. Menjelaskan pengembangan paragraf. (a) Paragraf atau alinea. (b) Paragraf atau alinea. (c) Pengertian dan Syarat – Syarat Paragraf. (d) Macam – Macam Paragraf. | View | |
| 8 | 8. Membuat perencanaan karangan. (a) Langkah – Langkah Perencanaan Karangan. (b) Bahasa baku dalam Penulisan karya ilmiah. (c) Paragraf atau alinea. | View | |
| 9 | 9. Menjelaskan dan menerapkan penalaran dalam karangan. (a) Penalaran induktif. (b) Penalaran Deduktif. (c) Salah Nalar. | View | |
| 10 | 10. Melakukan komunikasi lisan secara baik dan benar. (a) Pengertian , karakteristik dan tujuan komunikasi. (b) Unsur yang terlibat dalam komunikasi secara lisan. (c) Proses komunikasi secara lisan baik dan benar. | View | |
| 11 | 11. Melakukan komunikasi tulisan secara baik dan benar. (a) Proses komunikasi secara tertulis. (b) Peningkatan kemampuan komunikasi secara tertulis. | View | |
| 12 | kiatoto togel agen togel |
Materi
|
View |
| 13 | seltoto. Transaksi dan Pembayaran yang Efisien Seltoto menyediakan sistem transaksi yang lancar dan andal. Deposit dan penarikan diproses dengan cepat dan aman, memungkinkan pemain untuk fokus bermain tanpa khawatir tentang masalah keuangan. Efisiensi ini berkontribusi pada kepercayaan dan kenyamanan platform secara keseluruhan |
View |


