Lihat Data Mata Kuliah
Kelola Data Teori Perkuliahan
| No | Topik Teori | File Materi | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | Menjelaskan istilah-istilah kelautan dan perikanan, pengertian ilmu perikanan, jenis-jenis sumber daya alam, dan faktor pembatas daya pulih sumber daya perikanan (a) Istilah-istilah kelautan dan perikanan (b)Pengertian ilmu perikanan (c) Faktor pembatas daya pulih sumber daya perikanan (d) Mendefinisikan istilah-istilah kelautan dan perikanan |
Materi
|
View |
| 2 | Mengidentifikasi potensi kelautan dan perikanan, estimasi potensi sumber daya ikan di WPP RI, dan keunggulan komparatif laut Indonesia (a) Potensi kelautan dan perikanan (b) Estimasi potensi sumber daya ikan di WPP RI (c) Keunggulan komparatif laut Indonesia | View | |
| 3 | Menguraikan macammacam permasalahan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, dan masalah kapal asing (a) Macam-macam permasalahan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (b)Masalah kapal asing (c) Isu pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan | View | |
| 4 | Menjelaskan dan merumuskan pengertian pengelolaan yang berkelanjutan, dan komponen EAFM (a) Menjelaskan dan menerapkan pengertian pengelolaan yang berkelanjutan (b) Komponen EAFM | View | |
| 5 | Mengidentifikasi batasan batas-batas wilayah laut Indonesia secara vertikal dan horizontal (a) Menjelaskan batasan batasbatas wilayah laut Indonesia secara vertikal (b) menjelaskan batasan batasbatas wilayah laut Indonesia secara Horizontal (c) Potensi kelautan dan Perikanan | View | |
| 6 | Menjelaskan ikan dan habitatnya (a) Ikan dan habitatnya (b) Wilayah Pengelolaan Perikanan | View | |
| 7 | Menjelaskan hubungan antara lahan atas dan ekosistem, dan hubungan fungsional antara ekosistem utama di wilayah pesisir (a) Hubungan antara lahan atas dan ekosistem (b) Hubungan fungsional antara ekosistem utama di wilayah pesisir (c) Pengelolaan terpadu wilayah pesisir | View | |
| 8 | Mengidentifikasi jenis-jenis alat penangkapan ikan. (a) Jenis-jenis alat penangkapan ikan (b)Mengenal alat tangkap ikan | View | |
| 9 | Mengidentifikasi peluang investasi, dan mengenal berbagai kegiatan budidaya. (a) Peluang investasi (b)Mengenal berbagai kegiatan budidaya | View | |
| 10 | Membandingkan penanganan hasil tangkapan ikan antara di atas kapal dengan di pelabuhan. (a)Penanganan hasil tangkapan ikan diatas kapal (b)Penanganan hasil tangkapan ikan pada saat dipelabuhan (c) Mengenal industri pengolahan hasil perikanan | View | |
| 11 | Mengidentifikasi benda berharga asal muatan kapal tenggelam (a) Benda berharga asal muatan kapal tenggelam (b)Penanganan benda berharga asal muatan kapal tenggelam | View | |
| 12 | Menjelaskan konsep kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia (a)Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia (b) Kebijakan pengembangan SDM dalam pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia | View | |
| 13 | Bandarbola855 Destinasi Utama untuk Pengalaman Slot Gacor yang Tak Terlupakan Bayangkan sebuah platform yang tidak hanya memahami kebutuhan generasi muda yang dinamis, tetapi juga menghargai preferensi generasi tua yang mengutamakan kenyamanan. bandarbola855 hadir sebagai jawaban atas pencarian Anda akan pengalaman bermain game online yang lengkap dan memuaskan. Dengan reputasi yang telah teruji selama bertahun-tahun, Bandarbola855 menawarkan lebih dari sekadar akse |
View | |
| 14 | Inovasi layanan kesehatan Digital |
Materi
|
View |



